电表型号 | 社为DDZY1980 | 社为DTZY1980 |
---|---|---|
电压规格 | 220V | 3×220/380V;3×57.7/100V |
电流规格 | 5(60)A | 1.5(6)A 、5(60)A 、10(100)A |
接线方式 | 单相制 | 三相四线制 |
计量功能 | 可计量有功、无功、四象限无功 | 可计量有功、无功、四象限无功 |
数据存储 | 可储存当前12个月的用电历史电量数据 | 可储存当前12个月的用电历史电量数据 |
显示功能 | 液晶显示:全屏显示,电量显示不少于8位数 | 液晶显示:全屏显示,电量显示不少于8位数 |
通讯接口 | 载波、RS-485、4G无线、远红外通讯接口 | 载波、RS-485、远红外通讯接口、4G无线 |
通讯协议 | 支持DL/T645-2007通讯规约 | 支持DL/T645-2007通信规约 |
产品尺寸 | 长×宽×厚 160mm×112mm×71mm | 长×宽×厚 290mm×170mm×85mm |
载波和微功率根据实际信号可自动切换
我们成长于互联网经营模式,其特征已注定我们只能面向市场提供大众化的普惠性价格,而且是必须为市场提供高质量的名牌产品,以利于
客户对我们的认可和口碑传播。我们极其注重利用互联网技术,消减销售成本,售后服务成本和确保系统运行
质量,追求低价,并满足高性价比和绝对可靠性是我们坚定的方法论。
我们的系统软件具有更换LOGO功能,您可以根据自己的需要进行更换操作,
可以屏蔽一切我们公司的相关介绍。
向客户提供低价高效的物联网智能远程抄表系统
我们提供的案例,是经过现场实拍的真实案例,点击后可查看实拍详情!